對比產品 | 微波法 | 靜電法 | 灼燒法(高精度) |
檢測原理 | 微波衰減和微波諧振技術,根據飛灰中未燃盡的碳對微波諧振能量的吸收特征 | 使用交流電荷感應原理,通過數字濾波算法分析含碳顆粒物產生的特殊波形,間接計算得出含碳量的值。 | 通過對收集到的飛灰樣品進行灼燒前后的質量損失比,直接計算得出含碳量。 |
技術特點 | 實施簡單,成本低 | 安裝簡單,測量快,維護量低 | 是目前唯一符合國家標準的測量飛灰含碳量設備,與電廠實驗室原理相同,測量精度高,不受煤種影響。 |
技術原理缺點 | 飛灰中除了石墨晶體式的碳顆粒以外,還有其他元素的存在會對微波的諧振與衰減有影響,所以測量容易受煤質成分變化的影響,測量精度低。 | 主要原理依據目前國內外沒有相關標準,幾秒鐘測量一個結果,無法對結果進行比對,測量精度低,受煤種變化結果偏差大,需要不斷標定,屬于間接測量。測量結果的隨意性大。 | 與化驗流程相同,測量精度高,裝置機械部件多,比較復雜,維護工作量大。 |
行業前景與市場業績 | 上世紀末本世紀初大量安裝,隨著新測量手段的出現,逐步被淘汰,同時不能適應目前配煤燃燒的要求,不能實現指導燃燒。 | 國際和中國專利的檢索量很小,對于技術原理的實現未能獲得行業的認可,市場上使用非常少。 | 隨著不斷改進,堵灰問題,機構傳動精度問題陸續被解決。市場上大量出現,維護工作量逐漸降低。 |
參數標定 | 需要取樣進行灼燒化驗 | 需要取樣進行灼燒化驗 | 無需標定 |
取樣國家標準 | DL/T926-2005自抽式飛灰取樣辦法 | 無 | DL/T926-2005自抽式飛灰取樣辦法 |
測量國家標準 | 無 | 無 | DL-T 567.6-199飛灰和爐渣可燃物測定方法 |
檢測辦法 | 間接測量 | 間接測量 | 直接測量 |
取樣辦法 | 單點自抽等速取樣,部分公司灰斗取樣(灰樣不不具有代表性)或不取樣 | 不取樣 | 自抽等速多頭多點取樣 |
測量周期 | 2-3分鐘 | 3秒 | 12-15分鐘 |
煤種影響 | 煤種變化測量精度偏差大 | 煤種變化測量精度偏差大 | 煤種變化測量精度不受影響 |
測量精度 | 一般 | 差 | 高 |
價格 | 低 | 高 | 一般 |
維護周期 | 1月 | 6個月 | 2月 |
綜合說明 | 目前飛灰含碳量是電廠燃燒優化最有參考的技術指標之一,但關鍵還是要有準確真實的測量結果,所以綜上所述,我公司已經有效解決目前維護及穩定問題,失重灼燒法,無論是測量精度,還是測量原理都是最可靠的設備。 |
上一篇:祝賀
下一篇:高精度飛灰成功在華能玉環電廠安裝